具有宽变焦比的灵活型体视显微镜出色的光学性能和自然视野SZX10能够以出色的立体感和色彩表现力提供样品的自然视野。DFPlan系列将高数值孔径分辨率和工作舒适性与“无畸变”光学设计相结合,可实现特别平坦的成像,并且提供一个数值孔径0.2的2倍物镜用于实现每毫米600线对的高分辨率成像。 10:1宽变焦比SZX10的1倍物镜可覆盖从6.3倍至63倍的倍率范围,而2倍物镜可提供高达123倍的倍率。对于既需要低倍率宏观视野进行解剖和标本处理,又需要清晰高倍率视野贴近观察细胞结构的生命科学应用而言,其10:1宽变焦比多功能性成为这类应用的理想选择。 数字成像与存档SZX10还可配备三目镜筒和用于高分辨率成像和研究存档的奥林巴斯DP系列数码相机。DP系列相机可为包括高灵敏度荧光成像在内的各种应用提供较高灵敏度,并且可以使用奥林巴斯cellSens软件轻松进行控制。 |
---|
![]() | 适当对比度和观察方法选择SZX2-ILLTQ/SZX2-ILLTS采用纤薄41.5毫米设计的新型LED透射光照明底座大约是此前卤素透射光照明灯座厚度的一半,其具有较低的高度,可实现较低眼点,并且在观察和操作过程中能够轻松取放底座上安装的样品。带四孔位转轮的LED照明底座SZX2-ILLTQ让用户只需简单转动即可选择照明盒以及从明场(标准/高/低)、倾斜(标准/高/低)、暗场、偏光照明和光闸之间进行切换。另外也可以选择单孔位的LED照明底座(SZX2-ILLTS)。这一特色让SZX16成为适用于各种样品和观察任务的多合一显微镜。LED照明的另一个优点是底座表面较冷,适合长时间处理活体标本。功耗低于传统的30W卤素灯光源。其超过60,000小时的寿命能够显著降低运营成本。 |
---|
![]() |
|
|
高性能物镜的选择DFPL2x / DPFL1.5x / DFPL 0.75x / DFPL 0.5xDFPL系列物镜可精确复制具有良好色彩保真度的样品形状。 DFPLAPO 1.25x /DFPLAP01x4通过复消色差校正实现最高性能。以较小的畸变获得极佳的分辨力、对比度和图像平坦度。 SZX-ACH1.25x /SZX-ACH1x提供兼顾高分辨率和长工作距离的平衡物镜。 |
---|
观察方法 | 荧光(蓝/绿光激发) | ✓ | |
荧光(紫外光激发) | - | ||
简易偏光 | ✓ | ||
明场 | ✓ | ||
暗场 | ✓ | ||
斜照明 | ✓ | ||
变焦 | 变焦比 | 10 | |
倍率指示 | 0.63, 0.8, 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.2, 4, 5, 6.3 | ||
AS | 内置 | ||
特点 | 平行光轴变焦变倍系统 | ||
变焦驱动系统:水平手柄 | |||
包含适合各种变焦位置的点击停止功能(手动) | |||
光学器件 | 伽利略光学系统 | ✓ | |
光源 | 荧光光源 | 汞灯 | ✓ |
氙气灯 | ✓ | ||
导光照明 | ✓ | ||
聚焦 | 聚焦机构 | 粗调/微调对焦 | ✓ |
加载能力 | 0-10.0kg/ 2.7–15.0kg/ 8.0–25.0kg | ||
粗调手柄行程 | 80 mm | ||
120 mm | |||
每转粗调手柄行程 | 36.8 mm | ||
每转微调手柄行程 | 0.77 mm | ||
物镜转换器 | 手动 | 标准型 | ✓ |
目镜观察筒 | 宽视场(FN22) | 双目镜筒 | ✓ |
倾斜式双目镜筒 | ✓ | ||
三目镜筒 | ✓ | ||
倾斜三目镜筒 | ✓ | ||
符合人体工学的长倾斜三目镜筒 | ✓ (中间倍率为1.25倍) | ||
镜筒倾角 | 5–45° | ||
30° | |||
45° | |||
三目镜筒光路选择(相机:观察) | 50%:50%, 0%:100% | ||
0%:100%, 100%:0% | |||
瞳距调节 | 51–76 mm | ||
52–76 mm | |||
57–80 mm | |||
可扩展式眼点调节器 | 高度调节范围:30–150mm, (附有标度) | ||
底座 | 标准底座 | ✓ | |
选配底座 | 四孔位LED透射光照明底座 | ✓ | |
✓ | |||
大尺寸底座 | ✓ | ||
通用底座 | ✓ | ||
外形尺寸 | 268 (W) × 386 (D) × 410 (H) mm (Standard Set Configuration) | ||
工作环境 | 室内使用 | 环境温度 | 0–40 ºC (32–104 ºF) |
最大相对湿度 | 30–90 % | ||
目镜 | WHSZ10X-H FN 22* | ||
WHSZ15X-H FN 16* | |||
WHSZ20X-H FN 12.5* | |||
WHSZ30X-H FN 7* | |||
*提供屈光度调节和标线 | |||
物镜 | DFPL0.5X-4, WD 171 mm, NA 0.05 | ||
DFPL0.75X-4, WD 116 mm, NA 0.075 | |||
DFPLAPO1X-4, WD 81 mm, NA 0.1 | |||
SZX-ACH1X, WD 90 mm, NA 0.90 | |||
DFPLAPO1.25X, WD 60 mm, NA 0.125 | |||
SZX-ACH1.25X-2, WD 68 mm, NA 0.125 | |||
DFPL1.5X-4, WD 45.5 mm, NA 0.15 | |||
DFPL2X-4, WD 33.5 mm, NA 0.2 | |||
荧光照明 | 同轴荧光照明器 | ||
4孔位滤色片滑块 |