具有宽变焦比的高级型体视显微镜卓越的光学性能SZX16的光学器件(包括目镜观察筒、变焦镜体和物镜)具备可在整个倍率范围内减少色差的全面复消色差功能。SDF(超级景深)物镜可以为几乎任何标本提供清晰的高对比度图像。最大0.3的数值孔径可实现每毫米900个线对的分辨率,从而可以清晰观察细微的微观细胞和细胞成分结构。如此让人惊艳的分辨率以及无与伦比的倍率可以让您的工作更高效、精确,并从样品观察到更多信息。 16.4:1宽变焦比SZX16拥有16.4:1的宽变焦比,并能够以1倍物镜实现7倍至115倍的倍率,以2倍物镜实现高达230倍的倍率。这种宽范围变焦让其适合各种研究应用,低倍率宏观视野可用于解剖和标本处理,清晰的高倍率视野可用于微观结构的观察。 |
---|
![]() | 适当对比度和观察方法选择SZX2-ILLTQ/SZX2-ILLTS采用纤薄41.5毫米设计的新型LED透射光照明底座大约是此前卤素透射光照明灯座厚度的一半,其具有较低的高度,可实现较低眼点,并且在观察和操作过程中能够轻松取放底座上安装的样品。带四孔位转轮的LED照明底座SZX2-ILLTQ让用户只需简单转动即可选择照明盒以及从明场(标准/高/低)、倾斜(标准/高/低)、暗场、偏光照明和光闸之间进行切换。另外也可以选择单孔位的LED照明底座(SZX2-ILLTS)。这一特色让SZX16成为适用于各种样品和观察任务的多合一显微镜。LED照明的另一个优点是底座表面较冷,适合长时间处理活体标本。功耗低于传统的30W卤素灯光源。其超过60,000小时的寿命能够显著降低运营成本。 |
---|
|
|
适用于高级研究的实用设计宽敞的操作空间在显微镜下进行任何类型的操作均需要在样品顶部和物镜底部之间为工具留出足够的操作空间。SZX16配备的物镜具有较大的工作距离,可以同时进行手动和自动操作以及使用注射工具。此外,由于1.6倍和2倍高倍率物镜的前端为锥形,因此操作人员的可用移动范围大幅度增加。 |
---|
观察方法 | 荧光(蓝/绿光激发) | ✓ | |
荧光(紫外光激发) | ✓ | ||
简易偏光 | ✓ | ||
明场 | ✓ | ||
暗场 | ✓ | ||
斜照明 | ✓ | ||
变焦 | 变焦比 | 16.4 | |
倍率指示 | 0.7, 0.8, 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.2, 4, 5, 6.3, 8, 10, 11.5 | ||
AS | 内置 | ||
特点 | 平行光轴变焦变倍系统 | ||
变焦驱动系统:水平手柄 | |||
包含适合各种变焦位置的点击停止功能(手动) | |||
光学器件 | 伽利略光学系统 | ✓ | |
光源 | 荧光光源 | 汞灯 | ✓ |
氙气灯 | ✓ | ||
导光照明 | ✓ | ||
聚焦 | 聚焦机构 | 粗调/微调对焦 | ✓ |
加载能力 | 0-10.0kg/ 2.7–15.0kg/ 8.0–25.0kg | ||
粗调手柄行程 | 80 mm | ||
120 mm | |||
每转粗调手柄行程 | 36.8 mm | ||
每转微调手柄行程 | 0.77 mm | ||
物镜转换器 | 手动 | 标准型 | ✓ |
目镜观察筒 | 宽视场(FN22) | 三目镜筒 | ✓ |
倾斜三目镜筒 | ✓ | ||
符合人体工学的长倾斜三目镜筒 | ✓ (中间倍率为1.25倍) | ||
镜筒倾角 | 5–45° | ||
30° | |||
三目镜筒光路选择(相机:观察) | 50%:50%, 0%:100% | ||
0%:100%, 100%:0% | |||
瞳距调节 | 51–76 mm | ||
52–76 mm | |||
57–80 mm | |||
可扩展式眼点调节器 | 高度调节范围:30–150mm, (附有标度) | ||
底座 | 标准底座 | ✓ | |
选配底座 | 四孔位LED透射光照明底座 | ✓ | |
✓ | |||
大尺寸底座 | ✓ | ||
通用底座 | ✓ | ||
外形尺寸 | 268 (W) × 386 (D) × 413 (H) mm (Standard Set Configuration) | ||
工作环境 | 室内使用 | 环境温度 | 0–40 ºC (32–104 ºF) |
最大相对湿度 | 30–90 % | ||
目镜 | WHSZ10X-H FN 22* | ||
WHSZ15X-H FN 16* | |||
WHSZ20X-H FN 12.5* | |||
WHSZ30X-H FN 7* | |||
*提供屈光度调节和标线 | |||
物镜 | SDFPLFL0.3X, WD 141 mm, NA 0.045 | ||
SDFPLAPO0.5XPF, WD 70.5 mm, NA 0.075 | |||
SDFPLAPO0.8X, WD 81 mm, NA 0.12 | |||
SDFPLAPO1XPF, WD 60 mm, NA 0.15 | |||
SDFPLAPO1,6XPF, WD 30 mm, NA 0.24 | |||
SDFPLAPO2XPFC, WD 20mm, NA 0.3 | |||
荧光照明 | 近垂直荧光照明器 | ||
5孔位荧光滤色片转轮 | |||
接受激发平衡器 |