| NTV-CAP2 粘度范围( mPa.s )测量精度:± 2% ( F.S ) 平板温度范围: -5 ℃--120℃ 精度: ± 0.1℃ | |||||
| 参数 | 转子号: CAP-01 剪切速率: 13.3N 样品量: 67μL | 转子号: CAP-02 剪切速率: 13.3N 样品量: 38μL | 转子号: CAP-03 剪切速率: 13.3N 样品量: 24μL | 转子号: CAP-04 剪切速率: 3.3N 样品量: 134μL | 转子号: CAP-05 剪切速率: 3.3N 样品量: 67μL |
| NTV-CAP2H(400rpm) | 47-469 | 90-938 | 180-1875 | 300-3750 | 600-7500 |
| NTV-CAP2H(750rpm) | 25-250 | 50-500 | 100-1000 | 200-2000 | 400-4000 |
| NTV-CAP2H(900rpm) | 20-208 | 40-417 | 80-833 | 170-1667 | 300-3333 |
| NTV-CAP2H 粘度范围( mPa.s )测量精度:± 2% ( F.S ) 平板温度范围: -5 ℃--120℃ 精度: ± 0.1℃ | |||||
| 参数 | 转子号: CAP-06 剪切速率: 3.3N 样品量: 30μL | 转子号: CAP-07 剪切速率: 2.0N 样品量: 1700μL | 转子号: CAP-08 剪切速率: 2.0N 样品量: 400μL | 转子号: CAP-09 剪切速率: 2.0N 样品量: 100μL | 转子号: CAP-10 剪切速率: 5.0N 样品量: 170μL |
| NTV-CAP2(400rpm) | 1500-18750 | 78-787 | 313-3125 | 1250-12500 | 100-1250 |
| NTV-CAP2(750rpm) | 1000-10000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| NTV-CAP2(900rpm) | 800-8333 | N/A | N/A | N/A | N/A |





