

| 检验依据 | GB/T 1266-2006 |
| 质检项目 | 指标值 |
| 产品性状 | 无色结晶。 |
| 澄清度试验 | 合格 |
| 总氮量(N),% | ≤0.001 |
| 硫酸盐(SO4),% | ≤0.002 |
| 磷酸盐(PO4),% | ≤0.001 |
| 溴化物(Br),% | ≤0.01 |
| 碘化物(I),% | ≤0.002 |
| 干燥失量,% | ≤0.5 |
| 水不溶物,% | ≤0.005 |
| 重金属(以Pb计),% | ≤0.0005 |
| 镁(Mg),% | ≤0.002 |
| 钾(K),% | ≤0.02 |
| 钙(Ca),% | ≤0.005 |
| 铁(Fe),% | ≤0.0002 |
| 钡(Ba),% | ≤0.001 |
| 砷(As),% | ≤0.00005 |
| pH值(50g/L,25℃) | 5.0~8.0 |
| 六氰合铁(Ⅱ)酸盐[以Fe(CN)6计],% | ≤0.0001 |
| 含量,% | ≥99.5 |









7天
联系客服
微信联系
电话沟通

