
基本信息:

| 检验依据 | GB/T 639-2008 |
| 质检项目 | 指标值 |
| 产品性状 | 白色粉末。 |
| 总氮量(N),% | ≤0.001 |
| 氯化物(Cl),% | ≤0.002 |
| 水不溶物,% | ≤0.01 |
| 重金属(以Pb计),% | ≤0.0005 |
| 镁(Mg),% | ≤0.002 |
| 铝(Al),% | ≤0.003 |
| 钾(K),% | ≤0.005 |
| 钙(Ca),% | ≤0.01 |
| 铁(Fe),% | ≤0.0005 |
| 磷酸盐及硅酸盐(以SiO3计),% | ≤0.006 |
| 澄清度试验/号 | ≤3 |
| 灼烧失量(300℃),% | ≤1.0 |
| 硫化合物(SO4),% | ≤0.005 |
| 含量,% | ≥99.8 |









6天
联系客服
微信联系
电话沟通

