可直接安装在多种类型(L型,直筒型等)的生产管道上,用于实时监测生产线上的液体浓度值(Brix)。线折光仪(在线浓度计)的投入使用,帮助企业有效节约人工成本,消除人为误差,确保产品质量的一致性,有助研发部门、品控部门、QC等部门提高工作效率。
产品型号 | CM-800α | 货 号 | 3564 |
测量项目 | Brix(ATC) | 测量精度 | Brix:±0.1% |
温度(℃/℉) | 温度:±1℃/℉ | ||
测量范围 | Brix:0.00~80.00(ATC) | 自动温度补偿范围 | 5~100℃ |
温度:-15~160.0℃/5.0~320.0℉ | 环境温度 | 5~40℃ | |
分辨率(*用户可根据需要选择) | Brix:0.01% 或 0.1%(浓度≤9.99%显示两位小数0.01%,10.0%显示为一位小数0.1%)温度:1℃/℉) | 输出方式 | DC4~20mA,RS-232C |
*在使用RS-232C的情况下,标准的输出数据为折射率,输出数据方式可以在主机选择。) | |||
测量间隔 | 约1秒/次(出厂时默认设定)可设定5种间隔 | 国际防护等级 | IP 67 |
*输出间隔也相同 | |||
光源 | LED(近似D线) | 电源 | DC24V |
*可选择转换成AC 100V,配备AC适配器AD-32。 | |||
材质 | 棱镜部分:SUS316L | 尺寸与重量 | 16×16.7×11cm,2.4kg |
棱镜:人工蓝宝石 |