HT-110 连续在线 TOC 分析仪适用于测定纯化水(PW)、注射用水(WFI)和高纯水(HPW)中的总有机碳。该装置按照USP 643进行操作。适用于制药和/或半导体制造。测量原理基于紫外线氧化和测量电导率差异。TOC浓度测量(TOC浓度500 ppbC或更低)是根据GMP(良好生产规范)进行质量控制所必需的。
仪器特点
产品名称 | 总有机碳分析仪(TOC分析仪) | |
型号 | HT-110 | |
测量方法 | 连续紫外氧化电导率法 | |
测量限值 | 0 ppb ~ 1000 ppb | |
量程 | 0 ppb ~ 100/500/1000 ppb | |
重复性 | ≤ ±2% F.S. | |
显示分辨率 | 0.1 ppb(0 ppb ~100 ppb/0 ppb~500 ppb范围) | |
1 ppb(0 ppb ~1000 ppb范围) | ||
传送输出 | 输出点数:1 | |
4 mA ~ 20 mA DC/0 V ~ 1 V DC (可选) 绝缘输入/输出 | ||
最大负荷阻抗 : 600 Ω (最小负荷阻抗 100 kΩ (可选)) | ||
传送输出量程: 在量程范围内任意选择 | ||
输出目标: TOC 浓度 | ||
触点输出 | 输出点数: 2 | |
警报触点输出 (RLY1) | ||
触点类型: 继电器触点, SPDT (1c) | ||
触点容量: 125 V 3 A AC/24 V 3 A DC (负荷电阻) | ||
触点功能: 上限/下限 功能 (ON/OFF 控制) | ||
输出目标: | ||
总有机碳、温度、电导率: | ||
C-NO触点在运行期间“关闭”,在正常条件下“打开” | ||
(包括断电状态)*C-NO 触点在保持和错误时逆转: | ||
C-NO触点在运行期间“打开”(包括断电状态), | ||
正常情况下“关闭”*C-NO触点 | ||
警报触点输出: (RLY2) | ||
触点类型: 继电器触点, SPST (1a) | ||
触点容量: 125 V 3 A AC/24 V 3 A DC (负荷电阻) | ||
触点功能: 上限/下限 功能 (ON/OFF 控制) | ||
输出目标: TOC 浓度 | ||
触点输入 | 输入点数: 1 | |
非电压正常开路(1a)信号输入(可能存在集电极开路输入) | ||
绝缘输入 | ||
最大 ON 电阻 : 50 Ω | ||
开路电压: 5 V DC | ||
最大短路电流: 10 mA | ||
即使没有样本检测通知,也不会生成错误。 | ||
收到纯水装置的停止信号后立即接收。 | ||
触点输入接收期间的保持操作。 | ||
样品水条件 | 电导率:小于10μS/cm(在0 ppb~100 ppb范围内小于2μS/cm) | |
温度: 5℃ ~ 99℃ | ||
压力: 0.03 MPa ~ 0.50 MPa, | ||
压力波动:在±0.05 MPa范围内(规定压力范围内) | ||
流量: 20 mL/min ~ 200 mL/min | ||
环境条件 | 温度: 5℃ ~ 40℃ | |
相对湿度:小于 85% | ||
安装条件 | 室内 | |
显示功能 | LCD(带背光) TOC、电导率、水温、报警 | |
电源 | 100 V~240 V AC±10%,50 Hz/60 Hz 内置保险丝250 V AC 3.15 A(T) | |
功耗 | 80 W (最大) | |
外形尺寸 | 300 (W) × 400 (H) × 165 (D) mm | |
重量 | 13 kg | |
电器认证 | CE marking | EMC 指令: EN61326-2-3 |
低压指令: EN61010-1 | ||
RoHS 指令: EN50581 | ||
FCC Rule | FCC 第 15 部分 | |
防护等级 | IP 43 (IEC60529, JIS C0920) | |
污染等级 2 (IEC61010-1) |