HE-300C 连接电导率传感器(ESH/FS系列),测量水样中的电导率和温度。根据USP<645>质量指南,它适用于监测纯水/锅炉排水回收控制和制药用水电导率的在线测量
坚固
●应对现场测量过程中的恶劣条件。
工作温度范围(变送器):-20 - 60℃
额定电源电压: DC24V
铝合金表箱:防护等级 IP65
●符合CE marking,FCC rules,适合在海外现场使用。
智能
●同时显示液体温度的便捷功能(传送输出可用)。
●通过自诊断功能可立即检测传感器错误。
●环境友好型(无铅)设计,可应对WEEE和RoHS。
●灵活的温度补偿。
易于维护
●易于查看的大显示屏。
●操作简便。
●可储存校正记录。
●接线板中使用不会脱落的螺纹端子进行接线。
测量方式 | 交流2电极方式 | ||||
量程(电导率测量与TDS换算不能同时选择) | 电极常数 | /cm | 0.01 | 0.1 | 1 |
电导率 | uS/cm | 0.000~2.000 | 0.000~2.000 | 0.0~200.0 | |
0/00~10.00 | 0.00~20.00 | 0~1000 | |||
0.0~100.0 | |||||
mS/cm | 0.0000~0.2000 | 0.0000~0.2000 | 0.00~20.00 | ||
0.000~1.000 | 0.000~2.000 | 0.0~100.0 | |||
0.00~10.00 | |||||
TDS换算 | mg/L | 0.00~2.00 | 0.00~20.0 | 0~200 | |
0.0-10.0 | 0~100 | 0~1000 | |||
温度 | ℃ | 0~100 分辨率:0.01℃ | |||
重复性 | 电导率:≤±0.5% F.S. | ||||
TDS 换算:≤±1.5% F.S. | |||||
温度:±0.1℃(或等效输入) | |||||
线性 | 电导率:≤±0.5% F.S. | ||||
TDS 换算:≤±1.5% F.S. | |||||
温度:±0.5℃(或等效输入) | |||||
传送输出 | 4~20mA DC 输入/出绝缘型 最大负荷阻抗600Ω | ||||
触点输入 | 1 点 | ||||
触点形式:集电极开路无电压a 触点 | |||||
触点功能:关闭触点输入时传送输出保持 | |||||
温度补偿 | 范围:0~100℃(0℃以下、100℃以上时,扩展并进行演算) | ||||
环境温度 | -20~60℃ | ||||
温度补偿元件 | Pt1000(0℃) | ||||
校正功能 | 电导率:输入电极常数的补正系数(参数输入) | ||||
TDS 换算值:基于指定系数(0.30~1.00)换算 | |||||
温度:与基准温度计比较 进行1 点校正 | |||||
自诊断功能 | 传感器诊断错误、变送器故障 | ||||
供电电源 | 24V DC (操作电压范围:21V-32V DC) | ||||
功耗:0.6W或更低 | |||||
构造 | 室外安装型:IP65保护等级 | ||||
安装方式:50A立柱或墙面安装 | |||||
外壳材质:铝合金 | |||||
安装固定及保护罩材质:SUS304 | |||||
重量 | 约4kg | ||||
电器认证 | CE marking,FCC rules | ||||
适用传感器 | ESH、FS系列电导率传感器 | ||||
(电极常数0.01/cm、0.1/cm、1.0/cm) |