
特性和优点
| 通用型硅油标准液 | |||
| Brookfield | 标称粘度 cP | 温度 | 温度 |
| 部件号 | (mPa · s) | °C | °F |
| HT30000 | 30,000 | 25°C | 77°F |
| 9,000 | 93.3°C | 200°F | |
| 4,500 | 149.0°C | 300°F | |
| HT60000 | 60,000 | 25°C | 77°F |
| 18000 | 93.3°C | 200°F | |
| 18,000 | 93.3°C | 200°F | |
| 9,000 | 149.0°C | 3000°F | |
| HT100000 | 100,000 | 25°C | 77°F |
| 30,000 | 93.3°C | 200°F | |
| 15,000 | 149°C | 300°F | |









电议
联系客服
微信联系
电话沟通





