NTV-CAP3 粘度范围( mPa.s )测量精度:± 2% ( F.S ) 平板温度范围:L: -5 ℃--120℃ H:室温+5℃-250℃,精度: ± 0.1℃ | |||||
转子号: CAP-01 剪切速率: 13.3N 样品量: 67μL | 转子号: CAP-02 剪切速率: 13.3N 样品量: 38μL | 转子号: CAP-03 剪切速率: 13.3N 样品量: 24μL | 转子号: CAP-04 剪切速率: 3.3N 样品量: 134μL | 转子号: CAP-05 剪切速率: 3.3N 样品量: 67μL | |
型号 | |||||
NTV-CAP3 @5-1000rpm | 20-37500 | 37-75000 | 75-150000 | 150-300000 | 300-600000 |
NTV-CAP3 粘度范围( mPa.s )测量精度:± 2% ( F.S ) 平板温度范围:L: -5 ℃--120℃ H:室温+5℃-250℃,精度: ± 0.1℃ | |||||
转子号: CAP-06 剪切速率: 3.3N 样品量: 30μL | 转子号: CAP-07 剪切速率: 2.0N 样品量: 1700μL | 转子号: CAP-08 剪切速率: 2.0N 样品量: 400μL | 转子号: CAP-09 剪切速率: 2.0N 样品量: 100μL |
转子号: CAP-10 剪切速率: 5.0N 样品量: 170μL |
|
型号 | |||||
NTV-CAP3 @5-1000rpm | 750-1500000 | 32-63000 | 125-250000 | 500-1000000 | 50-100000 |