NTV-CAP1 粘度范围(mPa.s)测量精度:±1%(F.S) 平板温度范围:L: -5 ℃--120℃ H: 室温+5℃-250℃ 精度: ± 0.1℃ | |||||
型号 | 转子号: CPE-40 剪切速率:7.5N 样品量:0.5ml | 转子号: CPE-41 剪切速率2.0N 样品量:2.0ml | 转子号:CPE-42 剪切速率:3.84N 样品量:1.0ml | 转子号:CPE-51 剪切速率3.84N 样品量:0.5ml | 转子号:CPE-52 剪切速率:2.0N 样品量:0.5ml |
NTV-CAP1LV | 0.1-3,000 | 0.5-11,000 | 0.2-6,000 | 2-48,000 | 3-92,000 |
(RPM: 0.1-250) | |||||
NTV-CAP1RV | 1-32,000 | 5-122,000 | 2-64,000 | 20-512,000 | 39-983,000 |
(RPM: 0.1-250) | |||||
NTV-CAP1HA | 2.6-65,000 | 10-245,000 | 5-128,000 | 41-1M | 78-2M |
(RPM: 0.1-250) | |||||
NTV-CAP1HB | 10.5-261,000 | 39-982,000 | 20-512,000 | 163-4M | 314-7.8M |
(RPM: 0.1-250) |