
| 标度 | 测量范围 | 分辨率 | 测量精度 |
| Brix(基于ICUMSA) | 0.0至45.0% | 0.10% | ±0.1% |
| T.A. 1990 | 0.0至26.0% | 0.10% | ±0.2% |
| T.A. 1971 | 0.0至25.0% | 0.10% | ±0.2% |
| Oe(GER) | 0至240° | 1° | ±1° |
| Oe(果液浓度) | 0至240° | 1° | ±1° |
| KMW(或Babo) | 0.0至40.0° | 0.1° | ±0.2° |
| Baume(波美度) | 0.0至21.0° | 0.1° | ±0.2° |
| 测量温度 | 5至40℃(自动温度补偿) | ||
| 环境温度 | 5至40℃ | ||
| 电源 | 006P 碱性电池(9V) | ||
| 国际防护等级 | IP 64 | ||
| 尺寸和重量 | 17×9×4cm,300g(仅主机) | ||









电议
联系客服
微信联系
电话沟通


