●四种测量模式可供选择,满足不同测量需求。


| 产品型号 | RX-9000i | 产品货号 | 3278 |
| 测量范围 | 折射率(nD):1.29980~1.71500 | 测量精度 | 折射率(nD):±0.00004 |
| (*重复性±0.00002) | |||
| 【nD 1.33299 ~1.42009 、温度10.00 ~30.00℃范围内】 | |||
| 折射率(nD):±0.00010 | |||
| (*重复性±0.00005) | |||
| 【nD 1.33299 ~1.42009、温度10.00 ~30.00℃范围外】 | |||
| Brix:0.00~100.00%(ATC) | Brix:±0.03%(*重复性±0.01%) | ||
| 【Brix 0.00%~50.00%,温度10.00 ~30.00℃】 | |||
| Brix :±0.05%(*重复性±0.02%) | |||
| 【Brix 50.01%~95.00%,温度10.00 ~30.00℃】 | |||
| 温度:5.00~75.00℃ | 温度:±0.05℃ | ||
| 分辨率 | 折射率(nD):0.00001 | 自动温度控制范围 | 5.00~75.00℃ |
| Brix:0.01% 温度:0.01℃ | |||
| 材质 | 样品槽:SUS316 | 数据输出 | 数字打印机(选配件) |
| 棱镜:人工蓝宝石 | 计算机(RS-232C) | ||
| 用户自定义标度 | 100 组 | 电源 | AC 100~240V 50-60Hz |
| 尺寸与重量 | 37×26×14cm,7.0kg(仅主机) | 功率 |
90VA |





