●四种测量模式可供选择,满足不同测量需求。

| 产品型号 | RX-5000i | 产品货号 | 3276 |
| 测量范围 | 折射率(nD):1.32420~1.58000 | 测量精度 | 折射率(nD):±0.00004 |
| (*重复性±0.00002) | |||
| Brix:0.00~100.00%(ATC) | Brix:±0.03% | ||
| (*重复性±0.01%) | |||
| 温度:±0.05℃ | |||
| 分辨率 | 折射率(nD):0.00001 | 自动温度控制范围 | 5.00~75.00℃ |
| Brix:0.01% 温度:0.01℃ | |||
| 材质 | 样品槽:SUS316 | 数据输出 | 数字打印机(选配件) |
| 棱镜:人工蓝宝石 | 计算机(RS-232C) | ||
| 用户自定义标度 | 100组 | 电源 | AC 100~240V 50-60Hz |
| 尺寸与重量 | 37×26×14cm,6.6kg(仅主机) | 功率 | 90VA |
测量方法






