| 最大搅拌量 (H2O): | 20 l |
| 电机输入功率: | 176 W |
| 电机输出功率: | 125 W |
| 电机原理: | 无碳刷直流马达 |
| 转速显示: | LED七分区 |
| 速度范围: | 0/150 - 6000 rpm |
| 最大粘度: | 10000 mPas |
| 搅拌轴最大输出功率: | 125 W |
| 允许连续运转时间: | 100 % |
| 搅拌轴最大转矩: | 20 Ncm |
| 转速控制: | 无级 |
| 转速设置精度: | ±1 rpm |
| n > 300rpm时速度测量偏差: | ±1 % |
| n < 300rpm时速度测量偏差: | ±3 rpm |
| 搅拌桨固定: | 特殊输出轴 |
| 支架固定: | 延长臂夹头固定 |
| 延长臂直径: | 16 mm |
| 延长臂长度: | 220 mm |
| Speed control: | 电子的 |
| 额定转矩: | 0.2 Nm |
| 外壳材质: | 铸铝涂层 / 热塑性聚合物 |
| 外形尺寸: | 86 x 325 x 208 mm |
| 重量: | 5.3 kg |
| 允许环境温度: | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度: | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式: | IP 42 |
| 电压: | 230 V |
| 频率: | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率: | 176 W |





