产品型号 | CM-BASEβ(A) | 产品货号 | 3616 |
测量项目 | Brix(自动温度补偿) | 自动温度补偿范围 | 10~50℃ |
测量范围 | Brix:0.0~33.0%(ATC) | 环境温度 | 5~40℃ |
分辨率 | Brix:0.1% | 输出方式 | DC4~20mA |
测量精度 | Brix:±0.5% | 国际防护级别 | IP 64 |
测量间隔 | 约2秒/次 *输出间隔相同 | 光源 | LED(近似D线) |
材质 | 样品槽:铝 | 电源 | DC 24V |
棱镜:人工蓝宝石 | 尺寸与重量 | 9×9×5.77+20cm,873g(仅主机) |
产品型号
CM-BASEβ(D)
产品货号
3626
测量项目
Brix(自动温度补偿)
自动温度补偿范围
10~50℃
测量范围
Brix:0.0~33.0%(ATC)
环境温度
5~40℃
分辨率
Brix:0.1%
输出方式
RS-232C
测量精度
Brix:±0.5%
国际防护级别
IP 64
测量间隔
约2秒/次 *输出间隔相同
光源
LED(近似D线)
材质
棱镜槽:铝
电源
DC 24V
棱镜:人工蓝宝石
尺寸与重量
9×9×5.77+20cm,873g(仅主机)