型号 | RePo-1(A套装) |
货号 | 5010 |
测量项目 | 国际标准糖度(°Z)、纯糖率(%),浓度(%),比旋光度(°),旋光度(°)、Brix(%)、温度(℃) |
显示项目 | 旋光度,Brix(%),用户自定义标度(国际标准糖度/纯度/比旋度 |
/浓度),Brix(%)/纯度/国际标准糖度(ATC) | |
测量范围 | AR:-5.00 ~ +5.00°,Brix:0.0 ~ 85.0%, |
lSS:-130 ~ +130°Z,温度:15.0 ~ 40.0°C | |
显示范围 | AR:-5.99 ~ +5.99°,Brix:-2.0 ~ 86.6%,lSS:-130 ~ +130°Z |
纯度:-120 ~ 120%*,比旋光度:-999 ~ +999°* | |
浓度:-2.0 ~ 999%*,温度:14.0 ~ 41.0°C | |
分辨率 | AR:0.01°,Brix:0.1%,lSS:0.1°Z,温度:0.1°C |
测量精度 | AR:0.1°(20°时),Brix:0.2%,lSS:3.0°Z(20°时),温度:±1°C |
重复性 | AR:±0.05°(20°时),Brix:±0.1%,lSS:1.5°Z(20°时) |
自动温度补偿范围(ATC) | Brix:15 ~ 40°C,lSS:18 ~ 40°C,纯度:18 ~ 40°C |
测量时间 | 12 秒 |
环境温度 | 15 ~ 40°C |
贮藏温度 | 0 ~ 65°C |
样品量 | 3mL |
光源 | LED |
测量波长 | 589nm(近似 D 线) |
电源 | AAA 碱性电池x4 |
国际防护等级 | lP67 |
尺寸和重量 | 10.1x16x3.8cm,325g(仅主机) |
配置: | 主机:1台 |
注射器过滤垫圈(直径45mm)橙色: 50个 | |
专用注射器(20ml):3支 | |
简易过滤纸:100张 | |
烧杯(100mL):1个 | |
* 测量值在 99.9 以内可显示小数点后一位,超过 100 则显示整数。 | |
AR=旋光度,lSS=国际标准糖度,TEMP=温度 |